当前位置:产品展示 - 法国 SOLEN 电感 -
型  号
邮购价(元/个)
外尺寸
材  料
图  片
 S20 0.16 mh 26.40  10x19x38  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.18 mh 27.60  10x19x38  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.20 mh 28.80  10x19x38  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.22 mh 30.00  10x19x38  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.24 mh 31.20  10x19x38  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.27 mh 33.60  10x19x38  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.30 mh 34.80  10x19x38  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.33 mh 36.00  11x22x45  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.36 mh 38.40  11x22x45  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.39 mh 39.60  11x22x45  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.43 mh 40.80  11x22x45  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.47 mh 42.00  11x22x45  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.51 mh 44.40  11x22x45  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.56 mh 48.00  11x22x45  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.62 mh 50.40  11x22x45  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.68 mh 51.60  13x25x51  >99.99 % 纯紫铜
 S20 0.75 mh 54.00  13x25x51  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.30 mh 86.40  13x25x51  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.33 mh 87.60  14x29x57  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.36 mh 91.20  14x29x57  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.39 mh 96.00  14x29x57  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.43 mh 102.00  14x29x57  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.47 mh 102.00  14x29x57  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.51 mh 108.00  14x29x57  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.56 mh 114.00  14x29x57  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.62 mh 121.20  14x29x57  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.68 mh 123.60  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.75 mh 128.40  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.82 mh 135.60  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S16 0.91 mh 144.00  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S16 1.0 mh 153.60  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S16 1.1 mh 153.60  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S16 1.2 mh 163.20  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S16 1.3 mh 170.40  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S16 1.5 mh 177.60  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S16 1.6 mh 183.60  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S16 1.8 mh 198.00  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S16 2.0 mh 210.00  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S16 2.2 mh 223.20  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S14 0.56 mh 182.40  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S14 0.62 mh 194.40  16x32x64  >99.99 % 纯紫铜
 S14 0.68 mh 199.20  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S14 0.75 mh 207.60  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S14 0.82 mh 218.40  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S14 0.91 mh 232.80  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S14 1.0 mh 247.20  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S14 1.1 mh 252.00  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S14 1.2 mh 262.80  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S14 1.3 mh 274.80  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
 S14 1.5 mh 285.60  19x38x76  >99.99 % 纯紫铜
页次:1/2页  共100条记录 首页 | 上一页 | 后一页 | 尾页   跳转到:
地址:广州市海珠区南华中路388号高盈电子城4楼412-415室
电话:+86 20-3439 0041 传真:+86 20-3439 0141 E-Mail:info@imageaudio.cn    粤ICP备09112447号 
ykk